в 1900 | в 1900 | в 1910 | в 1910 | |
возраст | человек | из них грамотных (%) | человек | из них грамотных (%) |
6-10 | 3449 | 45 | 5680 | 47 |
11-15 | 13780 | 82 | 13784 | 87 |
16-20 | 26719 | 67 | 26044 | 80.4 |
21-25 | 36384 | 62.4 | 44948 | 78 |
26-30 | 19122 | 61 | 24841 | 73.4 |
31-35 | 9072 | 59 | 12978 | 70.8 |
36-40 | 7168 | 54 | 9422 | 64 |
41-45 | 4067 | 54.7 | 5648 | 63.2 |
46-50 | 2980 | 52.4 | 4344 | 60.6 |
51-55 | 1752 | 52.2 | 2518 | 58.7 |
56-60 | 1521 | 43 | 2117 | 48.5 |
6-60 | 127214 | 63.4 | 160330 | 74 |
Данные из "Образование и неграмотность в Петрограде и Москве" С.С. Григорьев.